挂牌
232天
浏览
194
$11,800,000CAD
西温,Altamont
Room
7卧 10卫 2厨
邮编
V7V 4M8
房型
House
地址:1760 29TH STREET,West Vancouver
周边学校
楼层 房间 长度 宽度 面积
Main Living Room 18.1 18.7 338.47
Main Family Room 19.1 19.1 364.81
Main Kitchen 18 17 306
Main Wok Kitchen 8.3 10.7 88.81
Main Bar Room 8.5 6.2 52.70
Main Dining Room 15.4 17.7 272.58
Main Bedroom 12.8 17.4 222.72
Main Bedroom 38.11 14.4 548.78
Main Walk-In Closet 7.2 18.5 133.20
Main Mud Room 13.2 10 132.0
Main Walk-In Closet 5.6 8.4 47.04
Main Foyer 17.7 9.1 161.07
Above PBDRM 22.4 17.1 383.04
Above Walk-In Closet 8.3 8.7 72.21
Above Walk-In Closet 8.3 11.4 94.62
Above Bedroom 16.11 18.4 296.42
Above Walk-In Closet 10.2 6.4 65.28
Above Bedroom 13.7 17.1 234.27
Above Walk-In Closet 4.11 8.4 34.52
Above Bedroom 12.9 17.1 220.59
Above Walk-In Closet 7.4 6.4 47.36
Above Flex Room 17.6 17.1 300.96
Above Flex Room 26.8 7.6 203.68
Above Laundry 9.3 10 93.0
Below Recreation Room 23.1 26.2 605.22
Main Media Room 23.2 15.11 350.55
Below Bedroom 22.6 11.2 253.12
Below Walk-In Closet 8.4 5.6 47.04
Below Bar Room 11.8 8.2 96.76
Below Wine Room 8.4 6.5 54.60
Below Laundry 6.11 8.7 53.16
Below Other 13.6 10.4 141.44
Below Utility 10.7 10.2 109.14
Below Utility 9.11 8.7 79.26
$
%
律师费 $500 - $3000
验房费 $250 - $1500
过户费 1%~5%阶梯式费用
注:
1、根据加拿大法律规定,若无加拿大身份的买家,需额外支付房款的20%的海外买家税;
2、若购买楼花及新房,需额外支付房款5%的联邦政府GST(消费税)。
Copyright 2016 Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board and Real Estate Board of Greater Vancouver. All rights reserved.
NOTE: This representation is based in whole or in part on data generated by Chilliwack & District Real Estate Board, Fraser Valley Real Estate Board or Real Estate Board of Greater Vancouver, which assume(s) no responsibility for its accuracy. This website must only be used by consumers for the purpose of locating and purchasing real estate. In Canada, the trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA.
BC Residential data last updated at Thu, 14 Nov 2024 00:34:12 GMT
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
151791
挂牌房源